
FXIFY bietet eine der größten Auswahlen an Programmen: 1-Phase, drei 2-Phase-Varianten, 3-Phase, „Lightning“ und Sofort-Finanzierung. Konten reichen von 5.000 $ bis 400.000 $. Auszahlungen sind bei den Phasen-Programmen auf Abruf möglich, sobald du im Gewinn bist.
Platz 2 von 8 im Gesamtvergleich. So kommt die Note 2,1 zustande:
| Programm | Typ | Preis | Gewinnziel | Tagesverlust | Max. Verlust | Gewinnanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning | 1-Step | 399 $ | 5 % | 3 % | 4 % | 80 % |
| Three Phase | 3-Step | 399 $ | 5 % / 5 % / 5 % | 5 % | 5 % | 80 % |
| Two Phase Standard | 2-Step | 549 $ | 10 % / 5 % | 4 % | 10 % | 80 % |
| Two Phase Classic | 2-Step | 549 $ | 5 % / 10 % | 4 % | 10 % | 80 % |
| One Phase | 1-Step | 549 $ | 10 % | 3 % | 6 % | 80 % |
| Two Phase Pro | 2-Step | 599 $ | 4 % / 8 % | 4 % | 8 % | 80 % |
| Instant Funding | Sofort | 4.249 $ | Keine | 8 % | 8 % | 80 % |
Preise ohne Rabattcodes, geprüft im Oktober 2026. Andere Kontogrößen findest du direkt bei FXIFY.
FXIFY ist seit 2022 aktiv und hat sich mit vielen Programmen einen guten Ruf aufgebaut.
Standard sind 80 %. Mit einem Add-on sind bis zu 90 % möglich.
Meist das 3-Phase-Programm: Ein 100K-Konto kostet hier etwa 399 $.
FXIFY ansehen und Challenge wählen
Zu FXIFY*